The distance between China and Romania is
6,584 kilometers = 4,091 miles = 3,553 nautical miles
If you travel with an airplane from China to Romania It takes
7.3 hours to arrive (average speed = 900 kilometers = 559 miles )
GPS Coordinates (DMS) | 35 0 0.000000N 105° 0' 0"E |
Latitude | 35 |
Longitude | 105 |
area | 9640011 sq km |
population | 1377422166 |
region | Asia |
subregion | Eastern Asia |
Code | CN |
GPS Coordinates (DMS) | 46 0 0.000000N 25° 0' 0"E |
Latitude | 46 |
Longitude | 25 |
area | 238391 sq km |
population | 19861408 |
region | Europe |
subregion | Eastern Europe |
Code | RO |
Country | Distance | Mileage |
Distance from China to Malawi | 9,199,974
kilometer |
5,717
miles |
Distance from China to Mexico | 12,984,904
kilometer |
8,068
miles |
Distance from China to Zambia | 9,642,345
kilometer |
5,991
miles |
Distance from China to Mongolia | 1,221,493
kilometer |
759
miles |