The distance between Latvia and Niger is
4,774 kilometers = 2,967 miles = 2,577 nautical miles
If you travel with an airplane from Latvia to Niger It takes
5.3 hours to arrive (average speed = 900 kilometers = 559 miles )
GPS Coordinates (DMS) | 57 0 0.000000N 25° 0' 0"E |
Latitude | 57 |
Longitude | 25 |
area | 64559 sq km |
population | 1961600 |
region | Europe |
subregion | Northern Europe |
Code | LV |
GPS Coordinates (DMS) | 16 0 0.000000N 8° 0' 0"E |
Latitude | 16 |
Longitude | 8 |
area | 1267000 sq km |
population | 20715000 |
region | Africa |
subregion | Western Africa |
Code | NE |
Country | Distance | Mileage |
Distance from Niger to Indonesia | 12,521,739
kilometer |
7,781
miles |
Distance from Niger to Peru | 9,687,728
kilometer |
6,020
miles |
Distance from Niger to Senegal | 2,375,309
kilometer |
1,476
miles |
Distance from Niger to Syria | 3,653,348
kilometer |
2,270
miles |