Distance from Namibia to Kuwait
If you travel with an airplane from Namibia to Kuwait It takes 7.2 hours to arrive (average speed = 900 kilometers = 559 miles )
Namibia
GPS Coordinates (DMS) | 22 0 0.000000S 17° 0' 0"E |
---|---|
Latitude | -22 |
Longitude | 17 |
area | 825615 sq km |
population | 2324388 |
region | Africa |
subregion | Southern Africa |
Code | NA |
Kuwait
GPS Coordinates (DMS) | 29 30 0.000000N 45° 45' 0"E |
---|---|
Latitude | 29.5 |
Longitude | 45.75 |
area | 17818 sq km |
population | 4183658 |
region | Asia |
subregion | Western Asia |
Code | KW |
Namibia
Country | Distance | Mileage |
---|---|---|
Distance from Namibia to Egypt | 5,599,381 kilometer | 3,479 miles |
Distance from Namibia to Syria | 6,687,319 kilometer | 4,155 miles |
Distance from Namibia to Nigeria | 3,673,598 kilometer | 2,283 miles |
Distance from Namibia to Burundi | 2,482,308 kilometer | 1,542 miles |
Kuwait
Country | Distance | Mileage |
---|---|---|
Distance from Kuwait to Bolivia | 12,906,000 kilometer | 8,019 miles |
Distance from Kuwait to Namibia | 6,478,157 kilometer | 4,025 miles |
Distance from Kuwait to Zambia | 5,206,429 kilometer | 3,235 miles |
Distance from Kuwait to France | 4,201,358 kilometer | 2,611 miles |