Distance from Namibia to Malawi
If you travel with an airplane from Namibia to Malawi It takes 2.3 hours to arrive (average speed = 900 kilometers = 559 miles )
Namibia
GPS Coordinates (DMS) | 22 0 0.000000S 17° 0' 0"E |
---|---|
Latitude | -22 |
Longitude | 17 |
area | 825615 sq km |
population | 2324388 |
region | Africa |
subregion | Southern Africa |
Code | NA |
Malawi
GPS Coordinates (DMS) | 13 30 0.000000S 34° 0' 0"E |
---|---|
Latitude | -13.5 |
Longitude | 34 |
area | 118484 sq km |
population | 16832910 |
region | Africa |
subregion | Eastern Africa |
Code | MW |
Namibia
Country | Distance | Mileage |
---|---|---|
Distance from Namibia to Denmark | 8,667,699 kilometer | 5,386 miles |
Distance from Namibia to Rwanda | 2,622,339 kilometer | 1,629 miles |
Distance from Namibia to Azerbaijan | 7,606,521 kilometer | 4,726 miles |
Distance from Namibia to Costa Rica | 11,554,060 kilometer | 7,179 miles |
Malawi
Country | Distance | Mileage |
---|---|---|
Distance from Malawi to France | 7,329,583 kilometer | 4,554 miles |
Distance from Malawi to Slovakia | 7,033,110 kilometer | 4,370 miles |
Distance from Malawi to Malta | 5,830,373 kilometer | 3,623 miles |
Distance from Malawi to Seychelles | 2,575,514 kilometer | 1,600 miles |